반응형
이제 수시 원서 접수 일자가 두달도 채 남지 않았습니다.
▣ 수시모집 원서접수 : 2024년 9월 9일 (월) ~ 13일 (금) 중 3일 이상
건동홍 라인에서 동국대의 학생부종합 전형인 Do Dream의 3개년 입결에 대해 알아봅니다. 2022학년도, 2023학년도, 2024학년도 3개년입니다.
우선, 올해 2025학년도 학생부 종합 전형에 대해 잠시 알아봅니다.
▶ 학생부 종합 총 모집 인원은 524명입니다. 학과별 모집 인원은 아래 참조바랍니다.
▶ 동국대 학생부종합(학종)의 전형 방법입니다.
3.5배수 또는 4배수로 1단계 선발하고, 2단계에서 서류평가와 면접평가를 통해 최종 선발합니다.
수능 최저 학력 기준은 미적용입니다.
▶ 학생부종합 (Do Dream) 전형의 평가 방법입니다.
▶ 2022학년도~2024학년도, 3개년 동국대 학생부종합(학종, Do Dream) 수시 입결
((( 인문계열 )))
((( 자연계열 )))
((( 인문계열, 자연계열 한꺼번에 )))
반응형
'대학 입시 정보' 카테고리의 다른 글
2026학년도 의대 정원 축소 (되돌아감)가 수시, 정시 입시에 미치는 영향은? (7) | 2025.08.14 |
---|---|
수능 100일도 남지 않은 시점에 공부 전략 (고3 현역 vs 재수생) (6) | 2025.08.11 |
기계/항공 계열 인서울 주요대학 2024학년도 정시 입결 (70% cut) 비교 (연고 서성한 중경시 건동홍 국숭세단) (2) | 2024.07.13 |
전자/전기/컴퓨터/소프트웨어/인공지능 계열 인서울 주요대학 2024학년도 정시 입결 (70% cut) 비교 (연고 서성한 중경시 건동홍 국숭세단) (0) | 2024.07.08 |
2024학년도 자연계열 정시 입결 70% cut : 연세대/고려대/서강대/성균관대/한양대 (출처 : 어디가) (1) | 2024.06.27 |
2024학년도 자연계열 정시 입결 70% cut : 중앙대/경희대/서울시립대/건국대/동국대/홍익대/숙명여대 (출처 : 어디가) (0) | 2024.06.21 |
2025학년도 과탐 가산점 영향은? 시뮬레이션으로 추정해봄 (과학탐구 가산점 점수 영향 분석) (인서울 주요 공대 목표)(고속성장 데이터 참고) (2) | 2024.06.16 |
2025학년도 의대증원, 첨단학과 증원의 영향은? 고3도 여름방학부터 수능 공부 전념해야 합니다. (0) | 2024.06.14 |
댓글